
| Model Number |
Blade Size |
Segment Height |
Arbor Size |
Price | |
| DB-IG4T | 4" x .060" |
8 MM |
5/8 & 7/8 |
5.49 | Buy It! |
| DB-IG4.5T | 4.5" x .060" |
8 MM | 5/8 & 7/8 | 5.95 | Buy It! |
| DB-IG5T | 5" x .060" |
8 MM | 5/8 & 7/8 | 8.89 | Buy It! |
| DB-IG6T | 6" x .060" |
10 MM | 5/8 |
10.85 | Buy It! |
| DB-IG7T | 7" x .060" |
10 MM | 5/8 |
12.95 | Buy It! |
| DB-IG8T | 8" x .060" |
10 MM |
5/8 |
18.75 | Buy It! |
| DB-IG9T |
9" x .060" |
10 MM | 5/8 | 21.80 | Buy It! |
| DB-IG10T | 10" x .060" |
10 MM | 5/8 | 23.65 | Buy It! |
| DB-IG12T | 12" x .080" |
10 MM | 1" |
44.22 | Buy It! |
| DB-IG14T | 14" x .090" |
10 MM |
1" |
57.85 | Buy It! |
| Model Number |
Blade Size |
Segment Height |
Arbor Size |
Price | |
| DB-PS4T | 4" x .060" |
8 MM |
5/8 & 7/8 |
7.99 | Buy It! |
| DB-PS4.5T | 4.5" x .060" |
8 MM | 5/8 & 7/8 | 9.95 | Buy It! |
| DB-PS5T | 5" x .060" |
8 MM | 5/8 & 7/8 | 11.75 | Buy It! |
| DB-PS6T | 6" x .060" |
10 MM | 5/8 |
13.55 | Buy It! |
| DB-IG7T | 7" x .060" |
10 MM | 5/8 |
16.95 | Buy It! |
| DB-PS8T | 8" x .060" |
10 MM |
5/8 |
24.89 | Buy It! |
| DB-PS9T |
9" x .060" |
10 MM | 5/8 | 27.55 | Buy It! |
| DB-PS10T | 10" x .060" |
10 MM | 5/8 | 32.55 | Buy It! |
| DB-PS12T | 12" x .080" |
10 MM | 1" |
57.88 | Buy It! |
| DB-PS14T | 14" x .090" | 10 MM |
1" |
69.89 | Buy It! |